| 2026 Section Track Favorites | Top Boys Track Athletes in 2028 |
| Central Coast, 110 Meter Hurdles Boys – 1/19 | 100 Meter Runners |
| Los Angeles, 110 Meter Hurdles Boys – 1/20 | 200 Meter Runners |
| North Coast, 110 Meter Hurdles Boys – 1/21 | 400 Meter Runners |
| Northern, 110 Meter Hurdles Boys – 1/22 | 800 Meter Runners |
| Oakland, 110 Meter Hurdles Boys – 1/23 | 1,600 Meter Runners |
| Sac-Joaquin, 110 Meter Hurdles Boys – 1/24 | 3,200 Meter Runners |
| San Diego, 110 Meter Hurdles Boys – 1/25 | 110 Meter Hurdlers |
| Central, 110 Meter Hurdles Boys | 300 Meter Hurdlers |
| North Coast, 400 Meters Girls | Discus Throwers |
| Northern, 400 Meters Girls | High Jumpers |
| Oakland, 400 Meters Girls | Long Jumpers |
| Sac-Joaquin, 400 Meters Girls | Pole Vaulters |
| San Diego, 400 Meters Girls | Shot Put Throwers |
| San Francisco, 400 Meters Girls | Triple Jumpers |
| Southern, 400 Meters Girls | Prospect Database |
| San Diego, 400 Meters Boys | Top Girls Track Athletes in 2027 |
| San Francisco, 400 Meters Boys | 100 Meter Runners |
| Southern, 400 Meters Boys | 200 Meter Runners |
| Central, 400 Meters Girls | 400 Meter Runners |
| Central Coast, 400 Meters Girls | 800 Meter Runners |
| Los Angeles, 400 Meters Girls | 1,600 Meter Runners |
| Central, 400 Meters Boys | 3,200 Meter Runners |
| Central Coast, 400 Meters Boys | 100 Meter Hurdlers |
| Los Angeles, 400 Meters Boys | 300 Meter Hurdlers |
| North Coast, 400 Meters Boys | Discus Throwers |
| Northern, 400 Meters Boys | High Jumpers |
| Oakland, 400 Meters Boys | Long Jumpers |
| Sac-Joaquin, 400 Meters Boys | Pole Vaulters |
| North Coast, 200 Meters Girls | Shot Put Throwers |
| Northern, 200 Meters Girls | Triple Jumpers |
| Oakland, 200 Meters Girls | Prospect Database |
| Sac-Joaquin, 200 Meters Girls | Top Girls Track Athletes in 2026 |
| San Diego, 200 Meters Girls | 100 Meter Runners |
| San Francisco, 200 Meters Girls | 200 Meter Runners |
| Southern, 200 Meters Girls | 400 Meter Runners |
| Sac-Joaquin, 200 Meters Boys | 800 Meter Runners |
| San Diego, 200 Meters Boys | 1,600 Meter Runners |
| San Francisco, 200 Meters Boys | 3,200 Meter Runners |
| Southern, 200 Meters Boys | 100 Meter Hurdlers |
| Central, 200 Meters Girls | 300 Meter Hurdlers |
| Central Coast, 200 Meters Girls | Discus Throwers |
| Los Angeles, 200 Meters Girls | High Jumpers |
| Central, 200 Meters Boys | Long Jumpers |
| Central Coast, 200 Meters Boys | Pole Vaulters |
| Los Angeles, 200 Meters Boys | Shot Put Throwers |
| North Coast, 200 Meters Boys | Triple Jumpers |
| Northern, 200 Meters Boys | Athlete Database |
| Oakland, 200 Meters Boys | |
| Central, 100 Meters Boys | |
| Central Coast, 100 Meters Boys | |
| Los Angeles, 100 Meters Boys | |
| North Coast, 100 Meters Boys | |
| Northern, 100 Meters Boys | |
| Oakland, 100 Meters Boys | |
| Sac-Joaquin, 100 Meters Boys | |
| San Diego, 100 Meters Boys | |
| San Francisco, 100 Meters Boys | |
| Southern, 100 Meters Boys | |
| Central, 100 Meters Girls | |
| Central Coast, 100 Meters Girls | |
| Los Angeles, 100 Meters Girls | |
| North Coast, 100 Meters Girls | |
| Northern, 100 Meters Girls | |
| Oakland, 100 Meters Girls | |
| Sac-Joaquin, 100 Meters Girls | |
| San Diego, 100 Meters Girls | |
| San Francisco, 100 Meters Girls | |
| Southern, 100 Meters Girls | |
| Top Boys Track Athletes in 2026 | |
| 100 Meters | |
| 200 Meters | |
| 400 Meters | |
| 800 Meters | |
| 1,600 Meters | |
| 3,200 Meters | |
| 110 Meter Hurdlers | |
| 300 Meter Hurdlers | |
| Discus | |
| High Jump | |
| Long Jump | |
| Pole Vault | |
| Shot Put | |
| Triple Jump | |
| Database | |
| Top Boys Track Athletes in 2027 | |
| 100 Meter Runners | |
| 200 Meter Runners | |
| 400 Meter Runners | |
| 800 Meter Runners | |
| 1,600 Meter Runners | |
| 3,200 Meter Runners | |
| 110 Meter Hurdlers | |
| 300 Meter Hurdlers | |
| Discus Throwers | |
| High Jumpers | |
| Long Jumpers | |
| Pole Vaulters | |
| Shot Put Throwers | |
| Triple Jumpers | |
| Athlete Database | |